Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Medium | Wie korrosiv ist Verstehen Sie die Korrosivität des Mediums, um zu bestimmen, welches Material für die Membran gewählt werden sollte. |
Temperatur | Stellen Sie sicher, dass das Material der Membran die minimalen und maximalen Temperaturen der Anwendung aushalten kann. |
Fliessgeschwindigkeit | Fluide 2.5m/sec sollte nicht überschritten werden |
Max. Betriebsdruck | 16bar (Höhere Drücke könnten getestet werden.) |
Zertifizierung | FDA Trinkwasser |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Constant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Hot air | |
---|---|---|---|---|---|
Natural rubber | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylene propylene diene rubber | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silicone rubber | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorosilicone rubber | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrile rubber | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluororubber | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastómero | Temp. min °C | Temp. Constante °C | Temp. máx °C | Temp. Máx. °C Aire caliente | |
---|---|---|---|---|---|
Caucho natural | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Caucho de etileno propileno dieno | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Goma de silicona | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Caucho de fluorosilicona | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Caucho nitrílico | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Caucho fluorado | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Élastomère | Temp. min °C | Temp. Constante °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Air chaud | |
---|---|---|---|---|---|
Caoutchouc naturel | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Caoutchouc éthylène-propylène-diène | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Caoutchouc silicone | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Caoutchouc au fluorosilicone | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Caoutchouc nitrile | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Caoutchouc fluoré | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomero | Temp. min °C | Temperatura. Costante °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Aria calda | |
---|---|---|---|---|---|
Gomma naturale | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Gomma etilene propilene diene | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Gomma siliconica | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Gomma fluorosiliconica | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Gomma nitrilica | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorogomma | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
Elastosil | HCR | -50°C | +180°C | +225°C | +160°C |
Nitrilkautschuk | NBR | -25°C | +80°C | +100°C | +80°C |
Fluorkautschuk | FPM (Viton) | -40°C | +200°C | +230°C | -- |
Elastomer | Temp. min °C | Temp. Konstant °C | Temp. max °C | Temp. Max. °C Heissluft | |
---|---|---|---|---|---|
Naturkautschuk | NR / PGR | -45°C | +70°C | +70°C | +80°C |
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | -55°C | +150°C | +210°C | +210°C |
Silikonkautschuk | MVQ | -55°C | +180°C | +230°C | +210°C |
Fluorsilikon-kautschuk | MFQ/FVMQ | -55°C | +180°C | +230°C | +180°C |
